| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Meeting | Harold J Pond Sports Center | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Victoria Recreation Center | vs. Chanhassen B2 (Coach Controlled) |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Waconia B2 (coach controlled) |
| Friday | October 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | WH Perf Center | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Minnetonka Ice Arena | vs. Minnetonka B2 White (Coach Controlled) |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | WH Perf Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Squirt B2 Black |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Morrison | vs. Orono SB2 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Pond | vs. Edina B2 (Coach Controlled) |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | November 27, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | PIC Rink A | vs. Wayzata SB2 Black |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | SLP East | vs. St Louis Park Squirt B2 |
| Friday | December 4, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Moorhead | |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Moorhead | |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Moorhead | |
| Monday | December 7, 2026 | TBD | TBD | Other | White Hawks Performance Center | |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG SB2 Crimson |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata SB2 Royal |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Mpls SB2 Silver |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | Other | David M Thaler Sports Center | |
| Tuesday | December 29, 2026 | TBD | TBD | Other | Blaine | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Blaine | |
| Thursday | December 31, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Blaine | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Bemidji | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Bemidji | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Bemidji | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Delano | vs. Delano Squirt B2 |
| Friday | January 15, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Duluth | |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Duluth | |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Duluth | |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Mpls SB2 White |
| Saturday | January 30, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | New Hope North | vs. Armstrong-Cooper SB2 |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | PIC Rink A | vs. Wayzata SB2 Navy |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG SB2 Orange |
| Saturday | February 13, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Hopkins SB2 |
| Monday | February 15, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata SB2 Yellow |
| Saturday | February 20, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Mpls SB2 Grey |
| Monday | February 22, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Mound Westonka Black |
| Friday | February 26, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Osseo East | vs. OMG SB2 Crimson |
| Saturday | February 27, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Armstrong-Cooper SB2 |
