| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 12, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | David M Thaler Sports Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Other | The Pond Ice Arena | |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:30 PM | 6:30 PM | Other | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Meeting | The Pond Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Extra-Practice | The Pond Ice Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:15 PM | 4:00 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Waconia Squirt C - Coach Controlled |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Harold J Pond Sports Center | vs. Orono Blue - Coach Controlled |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:45 AM | 7:45 AM | Practice | Pond | |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Victoria Recreation Center | vs. Chaska Chanhassen Squirt C Gold |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Training | WH Perf Center | |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | SLP West | vs. St Louis Park SC |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Pond | vs. Prior Lake - Savage Squirt C Gold |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 8:30 PM | Other | Mound Fire Department | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | MGCC Kottemann | vs. OMG SC White |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | New Hope South | vs. Armstrong-Cooper SC Red |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | November 27, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Osseo West | vs. OMG SC Gold |
| Sunday | November 29, 2026 | 1:15 PM | 2:00 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Parade North | vs. Mpls SC Black |
| Friday | December 4, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Marshall | |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Marshall | |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Marshall | |
| Monday | December 7, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | White Hawks Performance Center | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Parade North | vs. Mpls SC Grey |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG SC Black |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata SC Grey |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | Other | David M Thaler Sports Center | |
| Saturday | January 2, 2027 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Hopkins SC |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Sartell | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Sartell | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Sartell | |
| Friday | January 15, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Monticello | |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Monticello | |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Monticello | |
| Friday | January 22, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Morrison | vs. Orono SC Blue |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata SC Silver |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Armstrong-Cooper SC Blue |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Fargo | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Fargo | |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Fargo | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Fargo | |
| Friday | February 5, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Orono SC Red |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Delano SC |
| Friday | February 19, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata Squirt C Chrome |
| Friday | February 26, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata Squirt C Ice |
| Sunday | March 7, 2027 | 5:00 AM | 5:05 AM | Other | Maple Grove Community Center |
