| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Meeting | Pond | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:00 PM | 3:45 PM | Meeting | Harold J Pond Sports Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Pond | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Farmington Peewee B1 |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Pond | vs. STMA |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | 1306 County Rd 134 NE | vs. Buffalo |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | 511 Ice Arena Dr | @ Cambridge Princeton |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | Shakopee Ice Arena | @ Shakopee |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Extra-Practice | Shirley Hills Primary School | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | 1 Civic Center Plaza | vs. Mankato PWB1 |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Pond | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG PB1 Black |
| Friday | November 6, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Minneapolis Peewee B1 Grey |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Pond | vs. STMA Gold |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG PB1 White |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Parade South | vs. Minneapolis PB1 Black |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Pond | |
| Friday | November 20, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Game | All Seasons Arena | @ Centennial |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | All Seasons Arena | @ Westfort |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | All Seasons Arena | vs. Andover |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Mankato | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | November 27, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata PB1 Gold |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Parade North | vs. Minneapolis Peewee B1 Grey |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Delano Peewee B1 |
| Monday | December 7, 2026 | TBD | TBD | Other | David M Thaler Sports Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Morrison | vs. Orono Peewee B1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Victoria Recreation Center | vs. Chaska/Chan |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata PB1 Blue |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Sauk Centre Civic Arena | @ TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Sauk Centre Civic Arena | @ TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Sauk Centre Civic Arena | @ TBD |
| Tuesday | December 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Edina | @ tbd |
| Tuesday | December 29, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Braemar East | |
| Wednesday | December 30, 2026 | TBD | TBD | Game | Edina | @ TBD |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Braemar East | |
| Thursday | December 31, 2026 | TBD | TBD | Game | Edina | @ TBD |
| Thursday | December 31, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Braemar East | |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Edina | @ TBD |
| Friday | January 1, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Braemar East | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata PB1 Blue |
| Friday | January 8, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Osseo West | vs. OMG PB1 Black |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Minneapolis PB1 Black |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Willmar Civic Center | @ TBD |
| Friday | January 15, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Willmar | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Willmar Civic Center | @ TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Willmar | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Willmar Civic Center | @ TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Willmar | |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Orono Peewee B1 |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata PB1 Gold |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | New Hope North | vs. Armstrong-Cooper PB1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Armstrong-Cooper PB1 |
| Monday | February 8, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | MGCC TruStone | vs. OMG PB1 White |
| Saturday | February 13, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Delano | vs. Delano Peewee B1 |
