| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Pond | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Pond | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Meeting | David M Thaler Sports Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | 800 Snelling Ave S | @ St. Paul PW B2 Red |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Lee & Penny Anderson Arena | @ St. Paul B2 Blue |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Victoria Recreation Center | vs. Chaska/Chan |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Bloomington Ice Garden | @ Edina PW B2 Green |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Dassel-Cokato Recreation Center | @ Dassel-Cokato |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Hopkins PAV | vs. Hopkins PB2 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG PB2 Crimson |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Rosemount Community Center | @ Rosemount B2 Gold |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Richfield Ice Arena | @ Jefferson |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 8, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | WH Perf Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG PB2 Maroon |
| Friday | November 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata PB2 Yellow |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Pond | |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | WH Perf Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Pond | |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | River Lakes Civic Arena | @ RICHMOND - Fire and Ice |
| Friday | November 20, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG PB2 Gold |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | River Lakes Civic Arena | @ RICHMOND - Fire and Ice |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:45 AM | 7:45 AM | Practice | Pond | |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | River Lakes Civic Arena | @ RICHMOND - Fire & Ice |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata PB2 Royal |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Parade North | vs. Mpls PB2 White |
| Friday | November 27, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Orono PB2 Red |
| Sunday | November 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Mankato | |
| Friday | December 4, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | All Seasons Arena | @ Monticello |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Mankato | |
| Saturday | December 5, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | All Seasons Arena | @ Apple Valley/Burnsville |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | All Seasons Arena | vs. Stillwater |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | All Seasons Arena | @ MANKATO MELTDOWN |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Mankato | |
| Monday | December 7, 2026 | TBD | TBD | Other | Westonka Dryland | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | PIC Rink A | vs. Wayzata PB2 Royal |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata PB2 Yellow |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | Harding Arena | @ Woodbury PWB2 |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. St Louis Park PB2 |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Game | Morrison | vs. Orono PB2 Blue |
| Saturday | January 2, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata PB2 Navy |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Game | Lakeville Ames Arena | @ PANTHER CLASSIC - LAKEVILLE |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Lakeville Rink 1 | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Lakeville Ames Arena | @ PANTHER CLASSIC |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Lakeville Rink 1 | |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Game | Lakeville Ames Arena | @ PANTHER CLASSIC - Lakeville |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Lakeville Rink 1 | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Hermantown Hockey Arena | @ HERMANTOWN |
| Friday | January 15, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Hermantown | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Hermantown Hockey Arena | @ HERMANTOWN |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Hermantown | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Hermantown Hockey Arena | @ HERMANTOWN |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Hermantown | |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Osseo East | vs. OMG PB2 Crimson |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Parade South | vs. Mpls PB2 Silver |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Delano | vs. Delano Peewee B2 |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Hopkins PB2 |
| Friday | February 19, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Osseo West | vs. OMG PB2 Maroon |
