| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Practice | Pond | |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:00 PM | 3:00 PM | Meeting | Ohallarons House | |
| Monday | October 12, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Meeting | David M Thaler Sports Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Waconia Ice Arena | @ Waconia Bantam A |
| Thursday | October 15, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:45 AM | 11:45 AM | Other | Timber Creek Golf Course | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Pond | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Graham Arena Complex | @ Rochester Bantam A |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Riverside Arena | @ Austin Bantam A |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Pagel Ice Arena | @ Minnetonka Bantam A |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:45 PM | 8:15 PM | Training | Pond | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Meeting | Thaler | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Blaine Bantam A |
| Friday | October 30, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Chaska Ice Arena | @ Chaska Chan Bantam A |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Training | Shirley Hills Primary School | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 1:45 PM | Practice | WH Perf Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Pond | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Minneapolis Bantam A |
| Friday | November 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. St. Paul Capitals |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Spring Lake Park |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Friday | November 13, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Edina Bantam A |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata BA |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Chisago Bantam A |
| Friday | November 20, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Delano BA |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Hopkins PAV | vs. Hopkins BA |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Orono BA |
| Friday | November 27, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Champlin Park | |
| Friday | November 27, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Champlin Ice Forum | vs. Champlin Park |
| Friday | November 27, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Brooklyn Park Ice Arena | vs. Dodge County |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Champlin Park | |
| Saturday | November 28, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Champlin Ice Forum | vs. New Richmond |
| Saturday | November 28, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Brooklyn Park Ice Arena | vs. Alexandria |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Champlin Park | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Breezy Point | |
| Monday | December 7, 2026 | TBD | TBD | Other | Performance Center | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Delano | vs. Delano BA |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Ridder | vs. Minneapolis Bantam A |
| Friday | December 18, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Hopkins BA |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | MUNICIPAL ATHLETIC COMPLEX | @ St. Cloud Bantam AA |
| Monday | December 21, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Armstrong-Cooper BA |
| Friday | January 1, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Braemar East | |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Braemar East | |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Braemar East | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | New Hope North | vs. Armstrong-Cooper BA |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Detroit Lakes | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Detroit Lakes | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Detroit Lakes | |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG BA |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Steele County Four Seasons Centre | @ Owatonna Bantam A |
| Friday | January 22, 2027 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Morrison | vs. Orono BA |
| Friday | January 29, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Grand Forks | |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Grand Forks | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Grand Forks | |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata BA |
| Saturday | February 13, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Osseo West | vs. OMG BA |
