| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Pond | |
| Monday | October 12, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Pond | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:45 AM | 2:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | David M Thaler Sports Center | |
| Monday | October 19, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Meeting | Pond | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | The Pond Ice Arena | vs. Buffalo |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Chisago Lakes Ice Arena | @ Chisago Lakes |
| Monday | October 26, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | The Pond Ice Arena | vs. STMA Bantam B2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Northeast | vs. Minneapolis Bantam B2 White |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | WH Perf Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Richfield Rink 1 | vs. Minneapolis Bantam B2 Silver |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Morrison | vs. Orono BB2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Bloomington Ice Garden | @ Edina |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Training | WH Perf Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | Red Baron Arena & Expo | vs. Owatonna |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Red Baron Arena & Expo | vs. White Bear Lake |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:00 PM | 6:00 PM | Other | Brau Brothers Brewing Company | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Red Baron Arena & Expo | vs. Marshall |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Red Baron Arena & Expo | vs. TBD |
| Monday | November 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | WH Perf Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Minnetonka Ice Arena | @ Minnetonka Blue |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata Bantam B2 Yellow |
| Sunday | November 22, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | WH Perf Center | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Friday | November 27, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | November 28, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | MGCC TCO | vs. OMG Bantam B2 Orange |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Bemidji | |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Bemidji | |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Bemidji | |
| Monday | December 7, 2026 | TBD | TBD | Other | Dryland Performance Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Minneapolis Bantam B2 Silver |
| Saturday | December 12, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Osseo East | vs. OMG Bantam B2 Crimson |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. St Louis Park Bantam B2 |
| Friday | December 18, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Moorhead | |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Moorhead | |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Moorhead | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Hopkins Bantam B2 |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Orono BB2 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata Bantam B2 Navy |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Hopkins PAV | vs. Hopkins Bantam B2 |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata Bantam B2 Yellow |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | SLP West | vs. St Louis Park Bantam B2 |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Minneapolis Bantam B2 White |
| Friday | January 29, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Hutchinson | |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Hutchinson | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Hutchinson | |
| Saturday | February 13, 2027 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG Bantam B2 Crimson |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG Bantam B2 Orange |
| Friday | February 19, 2027 | 9:00 PM | 10:15 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata Bantam B2 Navy |
