| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Pond | |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Pond | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:15 PM | 5:45 PM | Training | The Pond Ice Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Pond | |
| Monday | October 26, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | Shakopee Ice Arena | vs. Shakopee |
| Thursday | October 29, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Pond | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG BC Black |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Pond | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | New Hope North | vs. Armstrong-Cooper BC |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Mahtomedi |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | David M Thaler Sports Center | |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata Bantam C Ice |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Eden Prairie Community Center | vs. Eden Prairie |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:45 AM | 11:15 AM | Game | Eden Prairie Community Center | vs. Waconia |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Eden Prairie Community Center | vs. Inver Grove Heights |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Thaler Rink | vs. Mpls BC Black |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | MGCC TCO | vs. OMG BC Black |
| Sunday | November 22, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. OMG BC White |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Training | WH Perf Center | |
| Friday | November 27, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Pond | |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Thaler Rink | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | PIC Rink C | vs. Wayzata Bantam C Grey |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. Armstrong-Cooper BC |
| Monday | December 7, 2026 | TBD | TBD | Other | White Hawks Performance Center | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Osseo West | vs. OMG BC White |
| Monday | December 14, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Ridder | vs. MPLS Bantam C Grey |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Delano Bantam C |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Morrison | vs. Orono Bantam BC |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Other | Rochester | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Rochester | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Other | Rochester | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Rochester | |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Other | Rochester | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Rochester | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Thaler Rink | vs. Wayzata Bantam C Grey |
| Monday | January 18, 2027 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Thaler Rink | vs. Orono Bantam BC |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | Delano | vs. Delano Bantam C |
| Wednesday | January 27, 2027 | 9:00 PM | 10:15 PM | Game | PIC Rink A | vs. Wayzata Bantam C Ice |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Other | Blaine | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Blaine | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Other | Blaine | |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Blaine | |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Other | Blaine | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Blaine | |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Other | Duluth | |
| Friday | February 5, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Duluth | |
| Saturday | February 6, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Duluth | |
| Sunday | February 7, 2027 | 5:00 AM | 5:00 AM | Other | Duluth | |
| Monday | February 15, 2027 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Thaler Rink | vs. MPLS Bantam C Grey |
| Saturday | February 20, 2027 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Parade North | vs. Mpls BC Black |
