| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 12, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Monday | September 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Monday | September 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Other | Waconia | |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Other | Waconia | |
| Sunday | October 4, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Other | Waconia |
