| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 12, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Monday | September 14, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 19, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:00 PM | 12:45 PM | Other | Thaler Conference Room | |
| Saturday | September 26, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:30 PM | 3:15 PM | Other | Thaler Conference Room | |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Thaler Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Thaler Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Thaler Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Other | Thaler Rink | |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | Waconia | |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Other | Waconia | |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Other | Waconia |
